
SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
| TAHUN 2026 | Triwulan I | Klik Disini |
|---|---|---|
| Triwulan II | Klik Disini | |
| Triwulan III | Klik Disini | |
| Triwulan IV | ||
| TAHUN 2025 | Triwulan I | Klik Disini |
| Triwulan II | Klik Disini | |
| Triwulan III | Klik Disini | |
| Triwulan IV | Klik Disini | |
| TAHUN 2024 | Triwulan I | Klik Disini |
| Triwulan II | Klik Disini | |
| Triwulan III | Klik Disini | |
| Triwulan IV | Klik Disini | |
| TAHUN 2023 | Triwulan I | Klik Disini |
| Triwulan II | Klik Disini | |
| Triwulan III | Klik Disini | |
| Triwulan IV | Klik Disini | |
| TAHUN 2022 | Triwulan I | Klik Disini |
| Triwulan II | Klik Disini | |
| Triwulan III | Klik Disini | |
| Triwulan IV | Klik Disini | |
| TAHUN 2021 | Triwulan I | Klik Disini |
| Triwulan II | Klik Disini | |
| Triwulan III | Klik Disini | |
| Triwulan IV | Klik Disini | |
| TAHUN 2020 | Semester I | Klik Disini |
| Tahunan | Klik Disini | |
| TAHUN 2019 | Semester I | Klik Disini |
| Tahunan | Klik Disini | |
| TAHUN 2018 | Tahunan | Klik Disini |





