
SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI PURWODADI
| TAHUN 2026 | Triwulan I | Klik Disini |
|---|---|---|
| Triwulan II | Klik Disini | |
| Triwulan III | Klik Disini | |
| Triwulan IV | ||
| TAHUN 2025 | Triwulan I | Klik Disini |
| Triwulan II | Klik Disini | |
| Triwulan III | Klik Disini | |
| Triwulan IV | Klik Disini | |
| TAHUN 2024 | Triwulan I | Klik Disini |
| Triwulan II | Klik Disini | |
| Triwulan III | Klik Disini | |
| Triwulan IV | Klik Disini | |
| TAHUN 2023 | Triwulan I | Klik Disini |
| Triwulan II | Klik Disini | |
| Triwulan III | Klik Disini | |
| Triwulan IV | Klik Disini | |
| TAHUN 2022 | Triwulan I | Klik Disini |
| Triwulan II | Klik Disini | |
| Triwulan III | Klik Disini | |
| Triwulan IV | Klik Disini | |
| TAHUN 2021 | Semester I | Klik Disini |
| Semester II | Klik Disini | |
| TAHUN 2020 | Semester I | Klik Disini |
| Tahun 2020 | Klik Disini | |
| TAHUN 2019 | Semester I | Klik Disini |
| Tahun 2019 | Klik Disini | |





