
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI PURWODADI
|
DIPA 01 TAHUN 2022 |
Januari | Klik Disini |
|---|---|---|
| Pebruari | Klik Disini | |
| Maret | Klik Disini | |
| April | Klik Disini | |
| Mei | Klik Disini | |
| Juni | Klik Disini | |
| Juli | Klik Disini | |
| Agustus | Klik Disini | |
| September | Klik Disini | |
| Oktober | Klik Disini | |
| November | Klik Disini | |
| Desember | Klik Disini | |
|
DIPA 03 TAHUN 2021 |
Januari | Klik Disini |
|---|---|---|
| Pebruari | Klik Disini | |
| Maret | Klik Disini | |
| April | Klik Disini | |
| Mei | Klik Disini | |
| Juni | Klik Disini | |
| Juli | Klik Disini | |
| Agustus | Klik Disini | |
| September | Klik Disini | |
| Oktober | Klik Disini | |
| November | Klik Disini | |
| Desember | Klik Disini | |





