
LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI PURWODADI
| TAHUN 2025 | Semester 1 | LAPORAN KEUANGAN 01 | Klik Disini |
|---|---|---|---|
| LAPORAN KEUANGAN 03 | Klik Disini | ||
| Triwulan | LAPORAN KEUANGAN 01 | Klik Disini | |
| LAPORAN KEUANGAN 03 | Klik Disini | ||
| Tahunan | LAPORAN KEUANGAN 01 | Klik Disini | |
| LAPORAN BMN 01 | Klik Disini | ||
| LAPORAN KEUANGAN 03 | Klik Disini | ||
| LAPORAN BMN 03 | Klik Disini | ||
| TAHUN 2024 | Semester 1 | LAPORAN KEUANGAN 01 | Klik Disini |
| LAPORAN KEUANGAN 03 | Klik Disini | ||
| Triwulan | LAPORAN KEUANGAN 01 | Klik Disini | |
| LAPORAN KEUANGAN 03 | Klik Disini | ||
| Tahunan | LAPORAN KEUANGAN 01 | Klik Disini | |
| LAPORAN BMN 01 | Klik Disini | ||
| LAPORAN KEUANGAN 03 | Klik Disini | ||
| LAPORAN BMN 03 | Klik Disini | ||
| TAHUN 2023 | Semester 1 | LAPORAN KEUANGAN 01 | Klik Disini |
| LAPORAN KEUANGAN 03 | Klik Disini | ||
| Triwulan | LAPORAN KEUANGAN 01 | Klik Disini | |
| LAPORAN KEUANGAN 03 | Klik Disini | ||
| Tahunan | LAPORAN KEUANGAN 01 | Klik Disini | |
| LAPORAN BMN 01 | Klik Disini | ||
| LAPORAN KEUANGAN 03 | Klik Disini | ||
| LAPORAN BMN 03 | Klik Disini | ||
| TAHUN 2022 | Semester 1 | LAPORAN KEUANGAN 01 | Klik Disini |
| LAPORAN KEUANGAN 03 | Klik Disini | ||
| Triwulan | LAPORAN KEUANGAN 01 | Klik Disini | |
| LAPORAN KEUANGAN 03 | Klik Disini | ||
| Tahunan | LAPORAN KEUANGAN 01 | Klik Disini | |
| LAPORAN KEUANGAN 03 | Klik Disini | ||
| TAHUN 2021 | Semester 1 | LAPORAN KEUANGAN 01 | Klik Disini |
| LAPORAN KEUANGAN 03 | Klik Disini | ||
| Triwulan | LAPORAN KEUANGAN 01 | Klik Disini | |
| LAPORAN KEUANGAN 03 | Klik Disini | ||
| Tahunan | LAPORAN KEUANGAN 01 | Klik Disini | |
| LAPORAN KEUANGAN 03 | Klik Disini | ||
| TAHUN 2020 | Semester 1 | LAPORAN KEUANGAN 01 | Klik Disini |
| LAPORAN KEUANGAN 03 | Klik Disini | ||
| Triwulan | LAPORAN KEUANGAN 01 | Klik Disini | |
| LAPORAN KEUANGAN 03 | Klik Disini | ||
| Tahunan | LAPORAN KEUANGAN 01 | Klik Disini | |
| LAPORAN KEUANGAN 03 | Klik Disini | ||
| TAHUN 2019 | Semester 1 | LAPORAN KEUANGAN 01 | Klik Disini |
| LAPORAN KEUANGAN 03 | Klik Disini | ||
| Tahunan | LAPORAN KEUANGAN 01 | Klik Disini | |
| LAPORAN KEUANGAN 03 | Klik Disini | ||





